Lugar de origem:
China
Marca:
YBX
Certificação:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Número do modelo:
YB12D5-30A-T (R)
Contacte-nos
Filtro de ruído de potência DIN Rail AC Filtro de linha de alimentação de fase única YB12D5-20A-T
Filtro monofásico Din Rail:
O YB12D5-20A-T é um filtro EMI de linha de alimentação com trilho Din, que utiliza o método de ligação de um bloco terminal.Os filtros monofásicos são filtros monofásicos multifásicos de uso geral que oferecem atenuação em modo comum e modo diferencial.O tamanho compacto concebido para uma instalação fácil e poupança de espaço. A corrente nominal pode ser oferecida até 20 amperes.
Características do filtro de linha de alimentação YB12D5:
-- A corrente nominal pode ser oferecida de 1 a 30 amperes.
-- Várias opções de saída, como o terminal de parafusos M4 e o bloco de terminais.
-- versão corrente de baixa vazagem, mediante pedido.
-- O tamanho compacto pode ser aplicado a várias situações.
-- t cumpre os regulamentos de homologação de segurança pertinentes, tais como UL, CSA e a marcação CE.
Parâmetros do filtro EMI:
Aplicação:
Aplicação para equipamentos elétricos e electrónicos,equipamento médico,equipamento de datacom,equipamento de automação de escritório
Tabela de selecção de filtros:
| Parte N°. | Caso | Correntes nominais (A) | Conexões de saída |
| YB12D5-3A | D5 | 3 | Parafusos M4 |
| YB12D5-6A | D5 | 6 | |
| YB12D5-8A | D5 | 8 | |
| YB12D5-10A | D5 | 10 | Bloco terminal |
| YB12D5-15A | D5 | 15 | |
| YB12D5-20A | D5 | 20 |
* Q: 6.35x0.8mm
S: Parafuso
T: Bloco terminal
Regra de nome:
| YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | | ||
| A nossa marca | Circuito | Dimensão | Corrente | Conexão de saída | ||
| 1212 circuitos | D5 | 6A :6 amperios | Parafusos S:M4 | |||
| 8A:8 Amp | T:bloco terminal | |||||
| 10A:10 Amp | (R) resistência | |||||
| 15A:15 Amp | ||||||
| 20A:20 Amp |
YB12D5-30A-T(R) Imagem de filtro:
![]()
![]()
Esquema eléctrico:
![]()
Dimensão mecânica(Unidade: mm)
![]()
![]()
Dimensão mecânica ((Unidade: mm)
| Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | Eu... | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerâncias | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificação do filtro EMI:
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente