Lugar de origem:
China
Marca:
YBX
Certificação:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Número do modelo:
YB12D5-30A-T (R)
Contacte-nos
Trilho DIN Filtro de Ruído de Energia CA Monofásico Filtro de Linha de Energia YB12D5-20A-T
Filtro monofásico de trilho Din:
YB12D5-20A-T é um filtro EMI de linha de energia com trilho Din, ele usa o método de conexão de um bloco terminal. Filtros monofásicos são filtros monofásicos multiestágio de uso geral que oferecem atenuação de modo comum e modo diferencial.O tamanho compacto projetado para fácil instalação e economia de espaço.A corrente nominal pode ser oferecida até 20 amperes.
Características do filtro de linha de energia YB12D5:
-- A corrente nominal pode ser oferecida de 1 a 30 amperes.
-- Várias seleções de saída, como terminal de parafuso M4 e bloco de terminais.
-- Versão de baixa corrente de fuga mediante solicitação.
-- O tamanho compacto pode ser aplicado em várias situações.
-- t atende aos regulamentos de aprovação de segurança relevantes, como UL, CSA e marcação CE.
Parâmetros do filtro EMI:
Aplicativo:
Aplicação para equipamentos elétricos e eletrônicos, equipamentos médicos, equipamentos de comunicação de dados, equipamentos de automação de escritório
Tabela de Seleção de Filtro:
Número da peça | Caso | Correntes Nominais (A) | Conexões de Saída |
YB12D5-3A | D5 | 3 | Parafuso M4 |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | 10 | Bloco terminal |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q: Encaixe rápido 6,35x0,8mm
S: terminal de parafuso
T: Bloco de terminais
Regra de nomenclatura:
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
nossa marca | O circuito | Dimensão | Atual | Conexão de saída | ||
circuito 12:12 | D5 | 6A: 6 ampères | Parafuso S:M4 | |||
8A:8 ampères | T: bloco terminal | |||||
10A:10 ampères | (R) resistência | |||||
15A:15 ampères | ||||||
20A:20 ampères |
Imagem do filtro YB12D5-30A-T(R):
Esquema elétrico:
Dimensão Mecânica(Unidade: mm)
Dimensão Mecânica (Unidade: mm)
Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | J | k | eu | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15,5 | 4.5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44,5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4,2*6,2 | 6,3*0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tolerâncias | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificação do filtro Emi:
Envie-nos seu inquérito diretamente