Lugar de origem:
China
Marca:
YBX
Certificação:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Número do modelo:
YX91G5-50A-S
Contacte-nos
linha alta atual alta filtro da fase quatro de 440V 50A VoltageThree de IRF da C.A. de EMI Filter
Quatro linha trifásica filtro:
YX91G5-50A-S é o filtro trifásico, cinco para fora na linha quatro, com efeito de filtração da três-fase, M4 e os terminais de parafuso M6 são usados para conectar a tensão de uso geral do dispositivo de 380V~ 520V, escala atual de 10A ~ 500A, para o equipamento industrial de alta tensão, inversor trifásico, servos motores e assim por diante.
Aplicações típicas do filtro de IRF trifásico:
YX91G5-50A-S EMI Filter Parameters:
Artigo | 3 fase EMI Filter |
Modelo | YX91G5-50A-S |
Função de transferência | Passagem alta |
Tipo do pacote | Montagem de superfície |
Frequência de centro nominal | 150K-30MHZ |
Perda de inserção | 60~90dB |
Impedância entrada | 100Ω |
Tensão avaliado | 380V/520V |
Corrente avaliado | 1A-50A |
Temperatura ambiental | 40°C |
Variação da temperatura | 25 / 085/21 |
Frequência de funcionamento | 50/60HZ |
Fase à fase | 1450VDC |
Linha a moer | 2250VDC ou 2000VAC |
Corrente máxima do escapamento | 115VAC/60HZ 1.4mA 250VAC/60HZ máximo 2.5mA máximo |
MOQ | 5pcs |
Tabela da seleção do filtro:
Número da peça. | Caso | Correntes avaliados (a) | Conexões da saída |
YX91G5 | G5 | 10 | Parafuso de M4 screw/M6 |
YX91G5 | G5 | 20 | |
YX91G5 | G5 | 30 | Bloco de terminais |
YX91G5 | G5 | 40 | |
YX91G5 | G5 | 50 | Barra de cobre |
*Q: Rápido-em 6.35x0.8mm
S: Talão T
do parafuso: Bloco de terminais
Regra de nomeação:
YX | 91 | G5 | - | 50A | - | S |
| | | | | | | | | | ||
Trifásico | Circuito | Dimensão | Atual | Conexão da saída | ||
circuito do 91:91 | G5 | 30A: 30 ampères | S: Parafuso M4 | |||
40A: 40 ampères | T: Bloco de terminais | |||||
50A: 50 ampères | B: Barra do tanoeiro |
Diagrama esquemático elétrico:
Caso | B | C | D | E | F | G | H | Mim | J | K | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49,5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerâncias | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nossa EMI Filter Company Strength:
Nossa empresa é uma coleção da compatibilidade eletromagnética (compatibilidade eletrónica) & a iem FILTRO PARA a investigação e desenvolvimento, a produção e as vendas da empresa técnica nova alta. Após anos de esforços dos pessoais da empresa, os produtos obtiveram sucessivamente o cUL, TUV, CQC, CE, certificações de ROSH. Nós temos o 9001:2015 do ISO para assegurar a qualidade de produto. Nós transformamo-nos a empresa listada em 2016; e agora nós somos as 500 empresas domésticas superiores designamos fornecedores!
Envie-nos seu inquérito diretamente