Lugar de origem:
China
Marca:
YBX
Certificação:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Número do modelo:
Equipamento de medição de pressão
Contacte-nos
100A YX82G4 Servo Control Cabinet EMI Filtro Três Fases Três Filtro de fio Bloco Terminal
Especificação técnica:
Ponto | Três filtros de linha de três fases |
Modelo | Equipamento de medição de pressão |
Função de transferência | Passagem baixa |
Tipo de embalagem | Montagem de superfície |
Frequência nominal do centro | 150 K-30 MHz |
Perda de inserção | 60 a 90 dB |
Impedância de entrada | 50Ω |
Voltagem nominal | 380 V/440 V |
Corrente nominal | 1A-100A |
Temperatura ambiental | 40°C |
Intervalo de temperatura | 25 / 085 / 21 |
Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |
Linha a Linha | 1450VDC |
Linha para o chão | 2250VDC ou 2000VAC |
Corrente máxima de vazamento | 250VAC/60HZ 1,4 mA Max. 440VAC/60HZ 2,5 mA Max. |
MOQ | 5pcs |
Preço |
USD4,8~88/Meter |
Tempo de execução | 3 a 15 dias úteis para filtro EMI de baixa passagem |
Características:
1Proteção contra interferências de tensão
2. Os filtros YX82 fornecem um desempenho de atenuação de banda larga comum e de modo diferencial, ainda pode estar disponível quando a interferência é maior
3Produtos personalizados de acordo com as exigências do cliente.
Aplicações típicas:
-- Para sistemas fotovoltaicos e aplicações industriais
-- Dispositivos motorizados trifásicos
-- UPS/SMPS
-- Equipamento de automação industrial
Tabela de selecção de filtros:
Parte N°. | Caso | Correntes nominais (A) | Conexões de saída |
Equipamento de medição | G4 | 10 | Parafusos M4/M6/M8 |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | G4 | 20 | |
Equipamento de medição de pressão | G4 | 30 | Bloco terminal |
Equipamento de medição | G4 | 40 | |
YX82G4-50A | G4 | 50 | Barras de cobre |
B: barra de cobre
S: Parafuso
T: Bloco terminal
Tabulatos:
Número do modelo. | Corrente nominal @40°C |
Opções de terminais* |
Corrente de fuga 440V/50Hz | Esquema elétrico |
Voltagem nominal ((V) | Frequência de funcionamento ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G1-1A | 1A | Q | S | T |
< 1,0 mA |
Fig.1 |
250/440 V |
0/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YX83G1-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de ensaio | 10A | - | S | T | < 2,0 mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 30A | - | S | T |
< 5,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G5-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G5-60A | 60A | - | S | T |
< 7,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G4-100A | 100A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 150A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de medição | 200A | - | S | T | < 10,0 mA | Fig.1 |
* Q: 6.35x0.8mm
S: Parafuso
T: Bloco terminal
Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | Eu... | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5 x 6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | |||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tolerâncias | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem do filtro EMI YX82G4-100A-T:
Tabela de perdas de inserção ((Em sistema de 50 ohms de acordo com o n.o 17 do IEC/CISPR)
Envie-nos seu inquérito diretamente